Коттедж Сафигнойкс-ен-форец
Объект: Коттедж для 8 человек в Сафигнойкс-ен-форец
Цена Коттедж в неделю: от 327.00 Евро
Typ: Коттедж
Город: Сафигнойкс-ен-форец
Подрегион: Луара
Регион: Рона - Альпы
Страна: Франция

Карта отображена в соответствии с координатами, указанными владельцем услуги. Если владелец не указал улицы, карта отобразит только город.
Коттедж Сафигнойкс-ен-форец - описание
Ground floor: 1 livingroom (double sofa bed, TV, fire place), 1 open plan kitchen (oven, washing machine), 2x bedroom (double bed), 1 bathroom (bath, sink, Toilet). On 1st floor: 1 bedroom (queen size bed), 1 bedroom (single bed). General: garden, garden furniture, BBQ, swimmingpool (shared, fenced, opened from 1/2 May upto and including 1/2 Sep), bowling alley, play area.
Allgemein
- Allgemeines (Garten, Gartenmöbel, Grill, Swimmingpool, Boule Strecke, Spielgeräte)
Im 1. Stock
- Schlafzimmer (französisches Bett)
- Schlafzimmer (Einzelbett)
Erdgeschoss
- Wohnzimmer (Doppelschlafcouch, TV, offener Kamin)
- offene Küche (Backofen, Waschmaschine)
- Schlafzimmer(2x) (Doppelbett)
- Badezimmer (Badewanne, Waschbecken, Toilette)
Коттедж Сафигнойкс-ен-форец : условия проживания
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты заезда / Наличие Коттедж Сафигнойкс-ен-форец
Коттедж Сафигнойкс-ен-форец - цена в выходные в Евро
| 21.11.2008-14.12.2008 | 319.00 | |
| 09.01.2009-01.02.2009 | 319.00 | |
| 06.02.2009-08.02.2009 | 339.00 | |
| 13.02.2009-15.02.2009 | 359.00 | |
| 20.02.2009-22.02.2009 | 339.00 | |
| 27.02.2009-22.03.2009 | 319.00 | |
| 27.03.2009-29.03.2009 | 339.00 | |
| 24.04.2009-26.04.2009 | 359.00 | |
| 01.05.2009-17.05.2009 | 441.00 | |
| 20.05.2009-01.06.2009 | 522.00 | |
| 05.06.2009-28.06.2009 | 441.00 | |
| 04.09.2009-20.09.2009 | 441.00 | |
| 25.09.2009-27.09.2009 | 380.00 | |
| 02.10.2009-04.10.2009 | 319.00 | |
| 09.10.2009-11.10.2009 | 339.00 | |
| 16.10.2009-01.11.2009 | 359.00 | |
| 06.11.2009-08.11.2009 | 339.00 | |
| 13.11.2009-13.12.2009 | 319.00 | |
| 08.01.2010-31.01.2010 | 325.00 | |
| 05.02.2010-07.02.2010 | 345.00 | |
| 12.02.2010-14.02.2010 | 365.00 | |
| 19.02.2010-21.02.2010 | 345.00 | |
| 26.02.2010-28.02.2010 | 325.00 | |
| 05.03.2010-21.03.2010 | 319.00 | |
| 26.03.2010-28.03.2010 | 339.00 | |
| 30.04.2010-09.05.2010 | 449.00 | |
| 12.05.2010-24.05.2010 | 532.00 | |
| 28.05.2010-27.06.2010 | 449.00 |
Коттедж Сафигнойкс-ен-форец - цены за неделю в Евро
| 22.11.2008-20.12.2008 | 359.00 | |
| 27.12.2008-03.01.2009 | 521.00 | |
| 03.01.2009-14.02.2009 | 359.00 | |
| 14.02.2009-28.02.2009 | 441.00 | |
| 28.02.2009-04.04.2009 | 359.00 | |
| 04.04.2009-18.04.2009 | 441.00 | |
| 18.04.2009-25.04.2009 | 359.00 | |
| 25.04.2009-09.05.2009 | 441.00 | |
| 09.05.2009-27.06.2009 | 521.00 | |
| 27.06.2009-04.07.2009 | 766.00 | |
| 04.07.2009-22.08.2009 | 847.00 | |
| 22.08.2009-29.08.2009 | 766.00 | |
| 29.08.2009-26.09.2009 | 521.00 | |
| 26.09.2009-10.10.2009 | 359.00 | |
| 10.10.2009-07.11.2009 | 441.00 | |
| 07.11.2009-19.12.2009 | 359.00 | |
| 19.12.2009-02.01.2010 | 521.00 | |
| 02.01.2010-13.02.2010 | 365.00 | |
| 13.02.2010-27.02.2010 | 449.00 | |
| 27.02.2010-06.03.2010 | 365.00 | |
| 06.03.2010-03.04.2010 | 359.00 | |
| 03.04.2010-17.04.2010 | 449.00 | |
| 17.04.2010-24.04.2010 | 365.00 | |
| 24.04.2010-08.05.2010 | 449.00 | |
| 08.05.2010-26.06.2010 | 531.00 | |
| 26.06.2010-03.07.2010 | 766.00 |
Коттедж Сафигнойкс-ен-форец - цена в середине недели в Евро
| 24.11.2008-20.12.2008 | 278.00 | |
| 05.01.2009-07.02.2009 | 278.00 | |
| 09.02.2009-21.02.2009 | 359.00 | |
| 23.02.2009-28.03.2009 | 278.00 | |
| 30.03.2009-04.04.2009 | 277.00 | |
| 20.04.2009-25.04.2009 | 278.00 | |
| 27.04.2009-02.05.2009 | 359.00 | |
| 04.05.2009-16.05.2009 | 399.00 | |
| 25.05.2009-30.05.2009 | 399.00 | |
| 02.06.2009-06.06.2009 | 359.00 | |
| 08.06.2009-27.06.2009 | 399.00 | |
| 31.08.2009-26.09.2009 | 399.00 | |
| 28.09.2009-10.10.2009 | 278.00 | |
| 12.10.2009-07.11.2009 | 359.00 | |
| 09.11.2009-19.12.2009 | 278.00 | |
| 04.01.2010-23.01.2010 | 283.00 | |
| 25.01.2010-30.01.2010 | 282.00 | |
| 01.02.2010-06.02.2010 | 283.00 | |
| 08.02.2010-20.02.2010 | 365.00 | |
| 22.02.2010-27.02.2010 | 283.00 | |
| 01.03.2010-27.03.2010 | 278.00 | |
| 29.03.2010-03.04.2010 | 277.00 | |
| 03.05.2010-08.05.2010 | 406.00 | |
| 17.05.2010-22.05.2010 | 406.00 | |
| 25.05.2010-29.05.2010 | 365.00 | |
| 31.05.2010-26.06.2010 | 406.00 |
Дополнительно Коттедж Сафигнойкс-ен-форец
| Электричесто: EURO 0,15/kWh. |
| Газ: EURO 0,65/m3. |
| Залог: EURO 150. |
| Заключительная уборка: Own responsibilty. |
| Домашнее животное: Max 1; EURO 1,50/Night. |
| Постельное белье: For rent, EURO 8 p.p../Stay. |
| bathtowels: Bring your own. |
| kitchenlinen: Bring your own. |
| Налог посетителя: Yes. |
| Телевидение: 1 |
| garden: 1 |
| swimmingpool: gemeinsam, umzäunt, geöffnet von 1/2 Mai bis zum 1/2 Sep |
Информация о владельце услуги Коттедж Сафигнойкс-ен-форец
| Коммерческое предложение | |
|
Компания: Belvilla
AGB |
ID объекта: FR-42600-04 |
Вход
Новости
16.11.2008
Необычные жалобы туристов
Не так давно в Австралии прошла международная конференция, на которой собрались специалисты по...
08.11.2008
В отпуск в космос
В скором будущем, как отмечают эксперты, люди смогут проводить отпуск в космосе. Стоимость суток...
20.10.2008
Сады Букингемского дворца открыты для всех
В течение двухсот лет в садах Букингемского дворца могли бывать только члены королевской семьи....
Подписка




