CasaRural Лирнойкс
Объект: CasaRural для 12 человек в Лирнойкс
Цена CasaRural в неделю: от 459.00 Евро
Typ: CasaRural
Город: Лирнойкс
Регион: Льеж
Страна: Бельгия

Карта отображена в соответствии с координатами, указанными владельцем услуги. Если владелец не указал улицы, карта отобразит только город.
CasaRural Лирнойкс - описание
Ground floor: 1 livingroom (closed hearth), 1 kitchen (microwave, dishwasher), 1 bathroom (shower, sink, Toilet). On 1st floor: 1 sitting room (TV (cable)), 1 bedroom (2 x single bed, cot), 1 bedroom (2 x bunk bed, sink), 1 bedroom (2 x single bed, sink), 1 bedroom (2 x bunk bed), 1 bathroom (Hip bath, sink), 1 bathroom (shower, sink), 2x WC. General: bedding, heating (central), terrace, garden, garden furniture, BBQ.
Allgemein
- Allgemeines (Bettdeck(en) vorhanden, Heizung, Terrasse, Garten, Gartenmöbel, Grill)
Im 1. Stock
- Sitzecke (TV)
- Schlafzimmer (Einzelbett(2x), Kinderbett)
- Schlafzimmer (Etagenbett(2x), Waschbecken)
- Schlafzimmer (Einzelbett(2x), Waschbecken)
- Schlafzimmer (Etagenbett(2x))
- Badezimmer (Sitzbadewanne, Waschbecken)
- Badezimmer (Dusche, Waschbecken)
- WC(2x)
Erdgeschoss
- Wohnzimmer (Holzofen)
- Küche (Mikrowelle, Geschirrspülmaschine)
- Badezimmer (Dusche, Waschbecken, Toilette)
CasaRural Лирнойкс : условия проживания
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даты заезда / Наличие CasaRural Лирнойкс
CasaRural Лирнойкс - цена в середине недели в Евро
| 24.11.2008-20.12.2008 | 392.00 | |
| 05.01.2009-21.02.2009 | 392.00 | |
| 23.02.2009-28.02.2009 | 425.00 | |
| 02.03.2009-04.04.2009 | 392.00 | |
| 20.04.2009-25.04.2009 | 392.00 | |
| 27.04.2009-16.05.2009 | 425.00 | |
| 18.05.2009-21.05.2009 | 392.00 | |
| 25.05.2009-30.05.2009 | 425.00 | |
| 02.06.2009-27.06.2009 | 425.00 | |
| 31.08.2009-17.10.2009 | 425.00 | |
| 19.10.2009-31.10.2009 | 524.00 | |
| 02.11.2009-07.11.2009 | 425.00 | |
| 09.11.2009-19.12.2009 | 392.00 | |
| 04.01.2010-13.02.2010 | 392.00 | |
| 15.02.2010-20.02.2010 | 425.00 | |
| 22.02.2010-27.02.2010 | 524.00 | |
| 01.03.2010-03.04.2010 | 392.00 | |
| 19.04.2010-08.05.2010 | 425.00 | |
| 10.05.2010-13.05.2010 | 392.00 | |
| 17.05.2010-22.05.2010 | 425.00 | |
| 25.05.2010-26.06.2010 | 425.00 | |
| 28.06.2010-03.07.2010 | 524.00 |
CasaRural Лирнойкс - цены за неделю в Евро
| 28.11.2008-19.12.2008 | 458.00 | |
| 09.01.2009-20.02.2009 | 458.00 | |
| 27.02.2009-06.03.2009 | 524.00 | |
| 06.03.2009-13.03.2009 | 458.00 | |
| 13.03.2009-20.03.2009 | 524.00 | |
| 27.03.2009-03.04.2009 | 524.00 | |
| 03.04.2009-17.04.2009 | 656.00 | |
| 17.04.2009-24.04.2009 | 524.00 | |
| 24.04.2009-15.05.2009 | 590.00 | |
| 05.06.2009-26.06.2009 | 590.00 | |
| 26.06.2009-03.07.2009 | 656.00 | |
| 03.07.2009-14.08.2009 | 755.00 | |
| 28.08.2009-25.09.2009 | 656.00 | |
| 25.09.2009-09.10.2009 | 590.00 | |
| 09.10.2009-06.11.2009 | 656.00 | |
| 06.11.2009-18.12.2009 | 458.00 | |
| 19.12.2009-02.01.2010 | 755.00 | |
| 02.01.2010-12.02.2010 | 458.00 | |
| 12.02.2010-19.02.2010 | 524.00 | |
| 19.02.2010-26.02.2010 | 656.00 | |
| 26.02.2010-05.03.2010 | 524.00 | |
| 05.03.2010-26.03.2010 | 458.00 | |
| 26.03.2010-02.04.2010 | 524.00 | |
| 02.04.2010-16.04.2010 | 656.00 | |
| 16.04.2010-07.05.2010 | 590.00 | |
| 07.05.2010-14.05.2010 | 755.00 | |
| 14.05.2010-21.05.2010 | 656.00 | |
| 21.05.2010-28.05.2010 | 755.00 | |
| 28.05.2010-25.06.2010 | 590.00 | |
| 25.06.2010-02.07.2010 | 656.00 |
CasaRural Лирнойкс - цена в выходные в Евро
| 28.11.2008-14.12.2008 | 392.00 | |
| 09.01.2009-15.02.2009 | 392.00 | |
| 27.02.2009-01.03.2009 | 491.00 | |
| 06.03.2009-15.03.2009 | 392.00 | |
| 27.03.2009-29.03.2009 | 392.00 | |
| 24.04.2009-17.05.2009 | 491.00 | |
| 05.06.2009-28.06.2009 | 491.00 | |
| 04.09.2009-11.10.2009 | 491.00 | |
| 16.10.2009-25.10.2009 | 590.00 | |
| 30.10.2009-01.11.2009 | 491.00 | |
| 06.11.2009-13.12.2009 | 392.00 | |
| 08.01.2010-07.02.2010 | 392.00 | |
| 12.02.2010-14.02.2010 | 458.00 | |
| 19.02.2010-21.02.2010 | 557.00 | |
| 26.02.2010-28.02.2010 | 458.00 | |
| 05.03.2010-28.03.2010 | 392.00 | |
| 16.04.2010-09.05.2010 | 491.00 | |
| 12.05.2010-24.05.2010 | 590.00 | |
| 28.05.2010-20.06.2010 | 491.00 | |
| 25.06.2010-27.06.2010 | 590.00 |
Дополнительно CasaRural Лирнойкс
| Электричесто: EURO 0,30/kWh. |
| Газ: Propane : EURO 3,30/m3. |
| Вода: EURO 4/night. |
| wood: EURO 6/Set. |
| Залог: EURO 100. |
| Заключительная уборка: Included. |
| Домашнее животное: Pets not allowed.. |
| Постельное белье: Bring your own. |
| bathtowels: Bring your own. |
| kitchenlinen: Bring your own. |
| environment: EURO 1 / Garbage bag. |
| Телевидение: Kabel |
| heating: Zentral |
| terrasse: 1 |
| garden: 1 |
Информация о владельце услуги CasaRural Лирнойкс
| Коммерческое предложение | |
|
Компания: Belvilla
AGB |
ID объекта: BE-4990-07 |
Вход
Новости
16.11.2008
Необычные жалобы туристов
Не так давно в Австралии прошла международная конференция, на которой собрались специалисты по...
08.11.2008
В отпуск в космос
В скором будущем, как отмечают эксперты, люди смогут проводить отпуск в космосе. Стоимость суток...
20.10.2008
Сады Букингемского дворца открыты для всех
В течение двухсот лет в садах Букингемского дворца могли бывать только члены королевской семьи....
Подписка




